| EAN-Code | 9004840899351 |
|---|---|
| Nettó magasság | 10,00mm |
| Nettó átmérő | 225,00mm |
| Nettó tömeg | 0,39kg |
| EEC | F |
| Min. környezeti hőmérséklet | -20°C |
| Max. környezeti hőmérséklet | 40°C |
| Szerelési mód | süllyesztett, mennyezetbe |
| Szín | fehér |
| Anyag | alumínium |
| Búra | PC opal |
| Gyártó | 01-Schrack-Trinity |
| Sugárzási szög | 110° |
| AC tápfeszültség | 230V |
| Lámpa foglalat | LED áramkör |
| Teljesítmény | 18W |
| Fényszín | meleg fehér, semleges fehér |
| Színhőmérséklet | 3000, 3500, 4000K |
| Színvisszaadási index | ≥80 |
| Szín stabilitás MacAdam | ≤6sdcm |
| Fényáram | 1800lm |
| Élettartam | 50.000h / L70 / B50 |
| Dimmelhető | igen, trailing edge dimmable (C) |
| Érintésvédelmi osztály | II |
| Védettségi fokozat | IP20/44 |
| Energiahatékonysági osztály | F |
| Ütésállóság | IK07 |
| Beépítési mélység | 50mm |
| Fényforrást tartalmaz | igen |
| Átmérő | 225mm |
| Kivágás mérete | Ø 210mm |
| Numbers of luminars per MCB B10 | 27 |
| Numbers of luminars per MCB B13 | 27 |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 33 |
| Numbers of luminars per MCB B20 | 33 |
| Numbers of luminars per MCB B25 | 53 |
| Numbers of luminars per MCB C10 | 28 |
| Numbers of luminars per MCB C13 | 28 |
| Numbers of luminars per MCB C16 | 45 |
| Numbers of luminars per MCB C20 | 45 |
| Numbers of luminars per MCB C25 | 71 |
| Csomagolási egység | 1 db, 20 db |
Kulcsszó:
SÜLLYESZTETT, LED, PANEL, SÜLLYESZTETT, MÉLYSUGÁRZÓ, LÁMPA,