| EAN-Code | 9004840872484 |
|---|---|
| Nettó magasság | 59,00mm |
| Nettó átmérő | 113,00mm |
| Nettó tömeg | 0,15kg |
| EEC | F |
| Min. környezeti hőmérséklet | -20°C |
| Max. környezeti hőmérséklet | 40°C |
| Lámpatest típus | mennyezetbe süllyesztehető lámpatest |
| Szerelési mód | süllyesztett, mennyezetbe |
| Szín | fehér |
| Anyag | poliamid, polikarbonát |
| Búra | opál |
| Gyártó | 01-Schrack-Trinity |
| Sugárzási szög | 90° |
| Káprázás tényező (UGR) | <22 |
| Előtét készülék | LED meghajtó |
| AC tápfeszültség | 220-240V |
| Lámpa foglalat | LED áramkör |
| Teljesítmény | 9W |
| Fényszín | hideg fehér, meleg fehér, semleges fehér |
| Színhőmérséklet | 3000, 4000, 6500K |
| - | Sommeroffer |
| Színvisszaadási index | ≥80 |
| Szín stabilitás MacAdam | <6sdcm |
| Fényáram | 3000K=750lm, 4000K=800lm, 6500K=800lm |
| Élettartam | 45.000h / L70 / B50 |
| Dimmelhető | nem |
| Érintésvédelmi osztály | II |
| Védettségi fokozat | IP20/44 |
| Energiahatékonysági osztály | F |
| Ütésállóság | IK03 |
| Fényforrást tartalmaz | igen |
| Átmérő | 113mm |
| Kivágás mérete | Ø 90-102mm |
| Numbers of luminars per MCB B10 | 140 |
| Numbers of luminars per MCB B13 | 180 |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 220 |
| Numbers of luminars per MCB B20 | 280 |
| Numbers of luminars per MCB B25 | 350 |
| Numbers of luminars per MCB C10 | 140 |
| Numbers of luminars per MCB C13 | 180 |
| Numbers of luminars per MCB C16 | 220 |
| Numbers of luminars per MCB C20 | 280 |
| Numbers of luminars per MCB C25 | 350 |
| Csomagolási egység | 1 db, 40 db |
Kulcsszó:
SÜLLYESZTETT, MÉLYSUGÁRZÓ, LÁMPA,