| EAN-Code | 9004840874303 |
|---|---|
| Nettó magasság | 48,00mm |
| Nettó átmérő | 280,00mm |
| Nettó tömeg | 1,00kg |
| EEC | F |
| Min. környezeti hőmérséklet | -10°C |
| Max. környezeti hőmérséklet | 30°C |
| Lámpatest típus | falra szerelhető lámpatest, mennyezetre szerelhető lámpatest |
| Szerelési mód | falon kívüli, mennyezetre, falra |
| Szín | fehér |
| Anyag | polikarbonát |
| Gyártó | 01-Schrack-Trinity |
| Sugárzási szög | 120° |
| AC tápfeszültség | 220 - 240V |
| Lámpa foglalat | LED áramkör |
| Rendszer hatásfok | 100lm/W |
| Teljesítmény | 18;24W |
| Fényszín | meleg fehér, semleges fehér |
| Színhőmérséklet | 3000, 4000K |
| Színvisszaadási index | ≥80 |
| Szín stabilitás MacAdam | <6sdcm |
| Fényáram | 1800lm, 2400lm |
| Élettartam | 30.000h (L70/B50) |
| Dimmelhető | nem |
| Érintésvédelmi osztály | II |
| Védettségi fokozat | IP54 |
| Energiahatékonysági osztály | F |
| Ütésállóság | IK06 |
| Fényforrást tartalmaz | igen |
| Átmérő | 280mm |
| Numbers of luminars per MCB B10 | 15 |
| Numbers of luminars per MCB B13 | 17 |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 22 |
| Numbers of luminars per MCB B20 | 29 |
| Numbers of luminars per MCB B25 | 36 |
| Numbers of luminars per MCB C10 | 22 |
| Numbers of luminars per MCB C13 | 28 |
| Numbers of luminars per MCB C16 | 35 |
| Numbers of luminars per MCB C20 | 44 |
| Numbers of luminars per MCB C25 | 55 |
| Csomagolási egység | 1 db, 6 db |
Kulcsszó:
MENNYEZETI, MINIMAL, LÁMPA,