| EAN-Code | 9004840939118 |
|---|---|
| Nettó magasság | 115,00mm |
| Nettó átmérő | 410,00mm |
| Nettó tömeg | 0,90kg |
| EEC | D |
| Min. környezeti hőmérséklet | -20°C |
| Max. környezeti hőmérséklet | 40°C |
| Lámpatest típus | falra szerelhető lámpatest, mennyezetre szerelhető lámpatest |
| Szerelési mód | falon kívüli, mennyezetre, falra |
| Hőmérséklet tartomány, üzemi | -20 ...+40°C |
| Szín | fehér |
| Anyag | acéllemez |
| Búra | PMMA opál |
| Gyártó | 01-Schrack-Trinity |
| Sugárzási szög | 120° |
| Előtét készülék | LED meghajtó |
| AC tápfeszültség | 220-240V |
| Lámpa foglalat | LED áramkör |
| Rendszer hatásfok | 77lm/W |
| Teljesítmény | 32W |
| Fényszín | hideg fehér, meleg fehér, semleges fehér |
| Színhőmérséklet | 3000, 4000, 5700K |
| - | Sommeroffer |
| Színvisszaadási index | ≥80 |
| Szín stabilitás MacAdam | <6sdcm |
| Fényáram | 2880lm |
| Élettartam | 50.000h / L70 / B50 |
| Dimmelhető | nem |
| Érintésvédelmi osztály | I |
| Védettségi fokozat | IP64 |
| Energiahatékonysági osztály | D |
| Ütésállóság | IK02 |
| Fényforrást tartalmaz | igen |
| Átmérő | 410mm |
| Numbers of luminars per MCB B10 | 40 |
| Numbers of luminars per MCB B13 | 50 |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 65 |
| Numbers of luminars per MCB B20 | 80 |
| Numbers of luminars per MCB B25 | 100 |
| Numbers of luminars per MCB C10 | 40 |
| Numbers of luminars per MCB C13 | 50 |
| Numbers of luminars per MCB C16 | 65 |
| Numbers of luminars per MCB C20 | 80 |
| Numbers of luminars per MCB C25 | 100 |
| Csomagolási egység | 1 db, 5 db |
Kulcsszó:
MENNYEZETI, MINIMAL, LÁMPA,