| EAN-Code | 9004840862614, 9004840862652 |
|---|---|
| Nettó magasság | 115,00mm |
| Nettó átmérő | 410,00mm |
| Nettó tömeg | 1,45kg |
| Min. környezeti hőmérséklet | -20°C |
| Max. környezeti hőmérséklet | 40°C |
| Lámpatest típus | falra szerelhető lámpatest, mennyezetre szerelhető lámpatest |
| Szerelési mód | falon kívüli, mennyezetre, falra |
| Szín | fehér |
| Anyag | acéllemez |
| Búra | PMMA opál |
| Gyártó | 01-Schrack-Trinity |
| Sugárzási szög | 120° |
| Előtét készülék | LED meghajtó |
| AC tápfeszültség | 220-240V |
| Lámpa foglalat | LED áramkör |
| Rendszer hatásfok | 77lm/W |
| Teljesítmény | 22W |
| Fényszín | meleg fehér |
| Színhőmérséklet | 3000K |
| - | Sommeroffer |
| Színvisszaadási index | ≥80 |
| Szín stabilitás MacAdam | <6sdcm |
| Fényáram | 1760lm |
| Élettartam | 50.000h / L70 / B50 |
| Dimmelhető | nem |
| Érintésvédelmi osztály | I |
| Védettségi fokozat | IP44 |
| Ütésállóság | IK02 |
| Fényforrást tartalmaz | igen |
| Átmérő | 410mm |
| Numbers of luminars per MCB B10 | 55 |
| Numbers of luminars per MCB B13 | 75 |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 90 |
| Numbers of luminars per MCB B20 | 110 |
| Numbers of luminars per MCB B25 | 140 |
| Numbers of luminars per MCB C10 | 55 |
| Numbers of luminars per MCB C13 | 75 |
| Numbers of luminars per MCB C16 | 90 |
| Numbers of luminars per MCB C20 | 110 |
| Numbers of luminars per MCB C25 | 140 |
| Csomagolási egység | 1 db, 5 db |
Kulcsszó:
MENNYEZETI, MINIMAL, LÁMPA,