| EAN-Code | 9004840939095 |
|---|---|
| Nettó magasság | 105,00mm |
| Nettó átmérő | 360,00mm |
| Nettó tömeg | 0,80kg |
| EEC | D |
| Min. környezeti hőmérséklet | -20°C |
| Max. környezeti hőmérséklet | 40°C |
| Lámpatest típus | falra szerelhető lámpatest, mennyezetre szerelhető lámpatest |
| Szerelési mód | falon kívüli, mennyezetre, falra |
| Hőmérséklet tartomány, üzemi | -20 ...+40°C |
| Szín | fehér |
| Anyag | acéllemez |
| Búra | PMMA opál |
| Gyártó | 01-Schrack-Trinity |
| Sugárzási szög | 120° |
| Előtét készülék | LED meghajtó |
| AC tápfeszültség | 220-240V |
| DC tápfeszültség | 220-240V |
| Lámpa foglalat | LED áramkör |
| Rendszer hatásfok | 85lm/W |
| Teljesítmény | 18W |
| Fényszín | hideg fehér, meleg fehér, semleges fehér |
| Színhőmérséklet | 3000, 4000, 5700K |
| - | Sommeroffer |
| Színvisszaadási index | ≥80 |
| Szín stabilitás MacAdam | <6sdcm |
| Fényáram | 1530lm |
| Élettartam | 50.000h / L70 / B50 |
| Dimmelhető | nem |
| Érintésvédelmi osztály | I |
| Védettségi fokozat | IP64 |
| Energiahatékonysági osztály | D |
| Ütésállóság | IK02 |
| Fényforrást tartalmaz | igen |
| Átmérő | 360mm |
| Numbers of luminars per MCB B10 | 71 |
| Numbers of luminars per MCB B13 | 92 |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 114 |
| Numbers of luminars per MCB B20 | 142 |
| Numbers of luminars per MCB B25 | 178 |
| Numbers of luminars per MCB C10 | 71 |
| Numbers of luminars per MCB C13 | 92 |
| Numbers of luminars per MCB C16 | 114 |
| Numbers of luminars per MCB C20 | 142 |
| Numbers of luminars per MCB C25 | 178 |
| Csomagolási egység | 1 db, 5 db |
Kulcsszó:
MENNYEZETI, MINIMAL, LÁMPA,