| EAN-Code | 9004840569964 |
|---|---|
| Nettó hosszúság | 515,00mm |
| Nettó szélesség | 345,00mm |
| Nettó magasság | 90,00mm |
| Nettó tömeg | 6,50kg |
| Min. környezeti hőmérséklet | -40°C |
| Max. környezeti hőmérséklet | 40°C |
| Lámpatest típus | csarnokvilágító lámpatest, függeszthető lámpatest, mennyezetre szerelhető lámpatest |
| Szerelési mód | falon kívüli, mennyezetre, függesztő elem (inga) |
| Szín | szürke |
| Anyag | alumínium öntvény, edzett üveg |
| Gyártó | 01-Schrack-Trinity |
| Sugárzási szög | 40° |
| Előtét készülék | EVG elektronikus előtét |
| AC tápfeszültség | 220-240V |
| Lámpa foglalat | LED áramkör |
| Rendszer hatásfok | 122lm/W |
| Teljesítmény | 177W |
| Fényszín | semleges fehér |
| Színhőmérséklet | 4000K |
| - | Sommeroffer |
| Fire protection marking | D |
| Színvisszaadási index | ≥80 |
| Fényáram | 21550lm |
| Élettartam | 100.000h / L80 / B10 |
| Dimmelhető | nem |
| Érintésvédelmi osztály | I |
| Védettségi fokozat | IP66 |
| Ütésállóság | IK07 |
| Ball impact resistant | Yes |
| Fényforrást tartalmaz | igen |
| Túlfeszültségvédelem | 6kV |
| Numbers of luminars per MCB B10 | 4 |
| Numbers of luminars per MCB B13 | 5 |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 7 |
| Numbers of luminars per MCB B20 | 8 |
| Numbers of luminars per MCB B25 | 10 |
| Numbers of luminars per MCB C10 | 7 |
| Numbers of luminars per MCB C13 | 9 |
| Numbers of luminars per MCB C16 | 11 |
| Numbers of luminars per MCB C20 | 14 |
| Numbers of luminars per MCB C25 | 18 |
| Csomagolási egység | 1 db |
Kulcsszó:
HACCP, VÉDETTSÉG, LABDA, VÉDETT,